Görsel ve font lisansları
Bu demodaki araç ve showroom fotoğrafları lisansı tek tek doğrulanmış kamu malı (Public Domain) ya da CC0 görsellerdir ve yerel olarak barındırılır. Plakalar ve tanınabilir yüzler bulanıklaştırılmıştır; marka/model adları yalnız ilan tanımıdır.
Araç fotoğrafları
| Görsel | Kaynak / yazar | Lisans | Değişiklik |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ (W214) — Ön (a01-1) | Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ (W214) front.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Mercedes-Benz AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ (W214) — Arka 3/4 (a01-2) | The rearview of Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ (W214).jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Mercedes-Benz AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ (W214) — Yan (a01-3) | Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ (W214) right.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Mercedes-Benz AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ (W214) — Arka (a01-4) | Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ (W214) rear.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Mercedes-Benz AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ (W214) — Kokpit (a01-5) | Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ (W214) interior.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); yatay çevrildi (soldan direksiyonlu gösterim) |
| Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC (X254) — Ön 3/4 (a02-1) | Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC Core (X254) front.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC (X254) — Arka 3/4 (a02-2) | Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC Core (X254) rear.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC (X254) — Detay (a02-3) | The tire wheel of Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC Core (X254).jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Mercedes-Benz GLE 450 d 4MATIC Coupé — Ön 3/4 (a03-1) | Mercedes-Benz GLE 450 d 4MATIC Coupe Sports '24 (1).jpg Oq10pass | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Mercedes-Benz GLE 450 d 4MATIC Coupé — Arka 3/4 (a03-2) | Mercedes-Benz GLE 450 d 4MATIC Coupe Sports '24 (2).jpg Oq10pass | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Mercedes-Benz GLE 450 d 4MATIC Coupé — Kokpit (a03-3) | Mercedes-Benz GLE 450 d 4MATIC Coupe Sports '24 (3).jpg Oq10pass | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); yatay çevrildi (soldan direksiyonlu gösterim) |
| BMW 530i Touring M Sport (G31) — Ön 3/4 (a04-1) | BMW 3BA-JT20T 530i Touring M Sport (22121615372).jpg 先従隗始 | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| BMW 530i Touring M Sport (G31) — Arka 3/4 (a04-2) | BMW 3BA-JT20T 530i Touring M Sport (22121615381).jpg 先従隗始 | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| BMW 530i Touring M Sport (G31) — İç mekân (a04-3) | BMW 3BA-JT20T 530i Touring M Sport (22121615380).jpg 先従隗始 | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); yatay çevrildi (soldan direksiyonlu gösterim) |
| BMW 318i M Sport (G20) — Ön 3/4 (a05-1) | BMW 3BA-5F20 318i M Sport (22121616060).jpg 先従隗始 | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| BMW 318i M Sport (G20) — Arka 3/4 (a05-2) | BMW 3BA-5F20 318i M Sport (22121616062).jpg 先従隗始 | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| BMW 318i M Sport (G20) — Detay (a05-3) | BMW 3BA-5F20 318i M Sport (22121616060).jpg 先従隗始 | CC0 1.0 | 3:2 yakın kırpım (detay); yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| BMW X7 xDrive40d M Sport — Ön 3/4 (a06-1) | BMW X7 xDrive40d M Sport '24 (1).jpg Oq10pass | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı; arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| BMW X7 xDrive40d M Sport — Arka 3/4 (a06-2) | BMW X7 xDrive40d M Sport '24 (2).jpg Oq10pass | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı; arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| BMW X7 xDrive40d M Sport — Kokpit (a06-3) | BMW X7 xDrive40d M Sport '24 (3).jpg Oq10pass | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); yatay çevrildi (soldan direksiyonlu gösterim) |
| BMW i4 eDrive40 M Sport — Ön 3/4 (a07-1) | BMW ZAA-72AW44 i4 eDrive40 M Sport (22121615345).jpg 先従隗始 | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| BMW i4 eDrive40 M Sport — Arka 3/4 (a07-2) | BMW ZAA-72AW44 i4 eDrive40 M Sport (22121615352).jpg 先従隗始 | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| BMW i4 eDrive40 M Sport — İç mekân (a07-3) | BMW ZAA-72AW44 i4 eDrive40 M Sport (22121615351).jpg 先従隗始 | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); yatay çevrildi (soldan direksiyonlu gösterim) |
| Audi RS 4 Avant — Ön 3/4 (a08-1) | 2023 Audi RS4 Avant in Navarra Blue 01.jpg MoCars | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Audi RS 4 Avant — Arka 3/4 (a08-2) | 2023 Audi RS4 Avant in Navarra Blue 02.jpg MoCars | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Audi RS 4 Avant — Kokpit (a08-3) | 2023 Audi RS4 Avant in Navarra Blue 03.jpg MoCars | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); yatay çevrildi (soldan direksiyonlu gösterim) |
| Volvo XC90 T8 Recharge AWD — Ön (a09-1) | Volvo XC90 T8 Recharge AWD (2025) (54832610741).jpg Charles from Port Chester, New York | CC0 1.0 | 3:2 yakın kırpım (detay); yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı; arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| Volvo XC90 T8 Recharge AWD — Arka 3/4 (a09-2) | Volvo XC90 T8 Recharge AWD (2025) (54831760162).jpg Charles from Port Chester, New York | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Volvo XC90 T8 Recharge AWD — Yan (a09-3) | Volvo XC90 T8 Recharge AWD (2025) (54831760152).jpg Charles from Port Chester, New York | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Porsche Cayenne — Ön 3/4 (a10-1) | Moscow, Porsche Cayenne red, Sept 2025 02.jpg Retired electrician | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Porsche Cayenne — Ön 3/4 (a10-2) | Moscow, Porsche Cayenne red, Sept 2025 01.jpg Retired electrician | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı |
| Porsche Cayenne — Arka 3/4 (a10-3) | Moscow, Porsche Cayenne red, Sept 2025 03.jpg Retired electrician | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Land Rover Range Rover (L460) — Ön 3/4 (a11-1) | Moscow, Range Rover silver-black, May 2026 05.jpg Retired electrician | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Land Rover Range Rover (L460) — Arka 3/4 (a11-2) | Moscow, Range Rover silver-black, May 2026 01.jpg Retired electrician | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Land Rover Range Rover (L460) — Arka 3/4 (a11-3) | Moscow, Range Rover silver-black, May 2026 02.jpg Retired electrician | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Lexus LBX Morizo RR — Ön 3/4 (a12-1) | Lexus LBX Morizo RR '25 (7).jpg Oq10pass | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Lexus LBX Morizo RR — Arka 3/4 (a12-2) | Lexus LBX Morizo RR '25 (2).jpg Oq10pass | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Lexus LBX Morizo RR — Kokpit (a12-3) | Lexus LBX Morizo RR '25 (3).jpg Oq10pass | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); yatay çevrildi (soldan direksiyonlu gösterim) |
| Lexus LBX Morizo RR — İç mekân (a12-4) | Lexus LBX Morizo RR '25 (4).jpg Oq10pass | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); yatay çevrildi (soldan direksiyonlu gösterim) |
| Toyota RAV4 Adventure Hybrid — Ön (a13-1) | Toyota RAV4 ADVENTURE (6AA-AXAN64-ANXVB) front.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Toyota RAV4 Adventure Hybrid — Arka (a13-2) | Toyota RAV4 ADVENTURE (6AA-AXAN64-ANXVB) rear.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı; arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| Toyota RAV4 Adventure Hybrid — Bagaj (a13-4) | The trunkroom of Toyota RAV4 ADVENTURE (6AA-AXAN64-ANXVB).jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| Toyota RAV4 Adventure Hybrid — Detay (a13-5) | The tire wheel of Toyota RAV4 ADVENTURE (6AA-AXAN64-ANXVB).jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Toyota RAV4 Adventure Hybrid — Detay (a13-6) | The headlamp of Toyota RAV4 ADVENTURE (6AA-AXAN64-ANXVB).jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Toyota Land Cruiser Prado (J250) — Ön 3/4 (a14-1) | Moscow, Toyota Land Cruiser Prado (J250) July 2026 02.jpg Retired electrician | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Toyota Land Cruiser Prado (J250) — Ön 3/4 (a14-2) | Moscow, Toyota Land Cruiser Prado (J250) July 2026 01.jpg Retired electrician | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Toyota Land Cruiser Prado (J250) — Arka 3/4 (a14-3) | Moscow, Toyota Land Cruiser Prado (J250) July 2026 05.jpg Retired electrician | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı |
| Volkswagen Tiguan eTSI R-Line — Ön 3/4 (a15-1) | Volkswagen TIGUAN eTSI R-Line (3AA-CT15) front.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı; arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| Volkswagen Tiguan eTSI R-Line — Arka 3/4 (a15-2) | Volkswagen TIGUAN eTSI R-Line (3AA-CT15) rear.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı; arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| Volkswagen Tiguan eTSI R-Line — Detay (a15-4) | The tire wheel of Volkswagen TIGUAN eTSI R-Line (3AA-CT15).jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Volkswagen Golf R Black Edition — Ön 3/4 (a16-1) | Volkswagen GOLF R Black Edition (7BA-CDDNFF) front.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı; arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| Volkswagen Golf R Black Edition — Arka 3/4 (a16-2) | Volkswagen GOLF R Black Edition (7BA-CDDNFF) rear.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı; arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| Volkswagen Golf R Black Edition — Detay (a16-4) | The tire wheel of Volkswagen GOLF R Black Edition (7BA-CDDNFF).jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Volkswagen Golf R Black Edition — Detay (a16-5) | The headlamp of Volkswagen GOLF R Black Edition (7BA-CDDNFF).jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Volkswagen Passat Variant eHybrid R-Line — Ön 3/4 (a17-1) | Volkswagen PASSAT eHybrid R-Line (3LA-CJ15V) front.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı; arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| Volkswagen Passat Variant eHybrid R-Line — Arka 3/4 (a17-2) | Volkswagen PASSAT eHybrid R-Line (3LA-CJ15V) rear.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı; arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| Volkswagen Passat Variant eHybrid R-Line — Detay (a17-4) | The tire wheel of Volkswagen PASSAT eHybrid R-Line (3LA-CJ15V).jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Renault Clio E-Tech Full Hybrid esprit Alpine — Ön 3/4 (a18-1) | 2024 Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid espirit Alpine in Iron Blue at Renault Manchester 02.jpg MoCars | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Renault Clio E-Tech Full Hybrid esprit Alpine — Ön 3/4 (a18-2) | 2024 Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid espirit Alpine in Iron Blue at Renault Manchester 01.jpg MoCars | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Renault Clio E-Tech Full Hybrid esprit Alpine — Arka 3/4 (a18-3) | 2024 Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid espirit Alpine in Iron Blue at Renault Manchester 03.jpg MoCars | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Peugeot 5008 — Ön 3/4 (a19-1) | Moscow, Peugeot 5008 grey, May 2026 05.jpg Retired electrician | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı |
| Peugeot 5008 — Yan (a19-2) | Moscow, Peugeot 5008 grey, May 2026 02.jpg Retired electrician | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Peugeot 5008 — Arka 3/4 (a19-3) | Moscow, Peugeot 5008 grey, May 2026 01.jpg Retired electrician | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı |
| Mitsubishi Triton Double Cab GSR — Ön 3/4 (a20-1) | Mitsubishi Triton Double Cab GSR '24 (1).jpg Oq10pass | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Mitsubishi Triton Double Cab GSR — Arka 3/4 (a20-2) | Mitsubishi Triton Double Cab GSR '24 (2).jpg Oq10pass | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı |
| Mitsubishi Triton Double Cab GSR — Kokpit (a20-3) | Mitsubishi Triton Double Cab GSR '24 (3).jpg Oq10pass | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); yatay çevrildi (soldan direksiyonlu gösterim) |
| Mitsubishi Triton Double Cab GSR — İç mekân (a20-4) | Mitsubishi Triton Double Cab GSR '24 (4).jpg Oq10pass | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); yatay çevrildi (soldan direksiyonlu gösterim) |
| Volkswagen Multivan T6 Bulli — Ön 3/4 (a21-1) | Moscow, VW T6 Multivan two-tone, Sept 2025 03.jpg Retired electrician | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı |
| Volkswagen Multivan T6 Bulli — Yan (a21-2) | Moscow, VW T6 Multivan two-tone, Sept 2025 01.jpg Retired electrician | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Volkswagen Multivan T6 Bulli — Yan (a21-3) | Moscow, VW T6 Multivan two-tone, Sept 2025 02.jpg Retired electrician | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Tesla Model 3 Long Range — Ön 3/4 (a22-1) | Tesla Model 3 (2023), long range, Japan, left-front.jpg Kazyakuruma | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı |
| Tesla Model 3 Long Range — Arka 3/4 (a22-2) | Tesla Model 3 (2023), long range, Japan, right-rear.jpg Kazyakuruma | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı |
| Tesla Model 3 Long Range — Yan (a22-3) | Tesla Model 3 (2023), long range, Japan, left-side.jpg Kazyakuruma | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Tesla Model 3 Long Range — Ön (a22-4) | Tesla Model 3 (2023), long range, Japan, front.jpg Kazyakuruma | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı |
| Tesla Model 3 Long Range — Arka (a22-5) | Tesla Model 3 (2023), long range, Japan, rear.jpg Kazyakuruma | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| Tesla Model 3 Long Range — İç mekân (a22-6) | Tesla Model 3 (2023), long range, Japan, interior.jpg Kazyakuruma | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); yatay çevrildi (soldan direksiyonlu gösterim) |
| Mazda CX-60 XD — Ön 3/4 (a23-1) | Mazda CX-60 XD SP 4WD (3DA-KH3P) front.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı; arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| Mazda CX-60 XD — Arka 3/4 (a23-2) | Mazda CX-60 XD SP 4WD (3DA-KH3P) rear.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı; arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| Mazda CX-60 XD — Yan (a23-3) | Mazda CX-60 XD SP 4WD (3DA-KH3P) left.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Nissan X-Trail e-4ORCE (T33) — Ön 3/4 (a24-1) | Nissan X-TRAIL G e-4ORCE 5-Seater (6AA-SNT33) front.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı; arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| Nissan X-Trail e-4ORCE (T33) — Arka 3/4 (a24-2) | Nissan X-TRAIL G e-4ORCE 5-Seater (6AA-SNT33) rear.jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/model plaketi bulanıklaştırıldı; amblem hafif bulanıklaştırıldı; arka plandaki yüzler bulanıklaştırıldı |
| Nissan X-Trail e-4ORCE (T33) — Detay (a24-4) | The tire wheel of Nissan X-TRAIL G e-4ORCE 5-Seater (6AA-SNT33).jpg Tokumeigakarinoaoshima | CC0 1.0 | 3:2 kırpıldı; yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
Showroom ve atmosfer fotoğrafları
| Görsel | Kaynak / yazar | Lisans | Değişiklik |
|---|---|---|---|
| Hero: beyaz BMW coupe, yan profil, sokak/cephe önü (21:9) (hero-1) | White BMW by the sidewalk (Unsplash).jpg Lance Anderson lanceanderson | CC0 1.0 | kırpıldı (21:9); yeniden boyutlandırıldı (WebP); jant göbeği amblemleri kapatıldı |
| Hero: yağmurlu akşamda Porsche 911 arka, şehir ışıkları (21:9) (hero-2) | Porsche 911 on a rainy evening (Unsplash).jpg Gabriel Gurrola gabrielgurrola | CC0 1.0 | kırpıldı (21:9); yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/zaman damgası/plaket bulanıklaştırıldı; amblem/yazı hafif bulanıklaştırıldı |
| Showroom iç mekân: cam cephe, ahşap zemin, sergilenen elektrikli SUV (showroom-1) | HK SKD 西貢北 Sai Kung North 海映路 Hoi Ying Road 西沙 Go Park Sai Sha shop TESLA Showroom June 2025 R12S 03.jpg Littootze 622 Miammoel | CC0 1.0 | kırpıldı (3:2); yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/zaman damgası/plaket bulanıklaştırıldı |
| Showroom iç mekân: aydınlık premium galeri, birden çok araç (showroom-2) | SZ 深圳 Shenzhen 龍崗 Longgang 星河 Galaxy Coco Park mall Volvo car showroom May 2024 R12S 02.jpg Guw Foiursanm Longum | CC0 1.0 | kırpıldı (3:2); yeniden boyutlandırıldı (WebP); plaka/zaman damgası/plaket bulanıklaştırıldı; yüz bulanıklaştırıldı; duvardaki marka yazısı silindi/bulanıklaştırıldı |
| Plaza/galeri dış cephe: cam köşe, gökyüzü (aşağıdan perspektif) (cephe-1) | Car dealership roof under sun (Unsplash).jpg Scott Webb scottwebb | CC0 1.0 | kırpıldı (3:2); yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Servis/bakım: motor bölmesine yağ ekleme (yüz yok) (servis-1) | The Mechanic (Unsplash).jpg Tim Mossholder timmossholder | CC0 1.0 | kırpıldı (3:2); yeniden boyutlandırıldı (WebP); yağ kutusu etiketi ve motor amblemi bulanıklaştırıldı |
| Stok alanı: bayi otoparkında sıra sıra araçlar, önde elektrikli hatchback (stok-1) | 23 Hyundai Ioniq 5 SEL (1).jpg HJUdall | CC0 1.0 | kırpıldı (3:2); yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
| Kapalı otopark, gün batımı ışığı (atmosfer) (otopark-1) | Car park salt lake city (Unsplash).jpg Omar Prestwich omarprestwich | CC0 1.0 | kırpıldı (3:2); yeniden boyutlandırıldı (WebP) |
Logo, şema ve yazı tipi
| Görsel | Kaynak / yazar | Lisans | Değişiklik |
|---|---|---|---|
| Kalvera Otomotiv logosu ve favicon | Briefikir — bu demo için özgün SVG | Briefikir özgün çalışma | Uydurma demo markası; gerçek bir işletmeye ait değildir. |
| Kuşbakışı ekspertiz şeması (13 parça) | Briefikir — özgün SVG teknik şema | Briefikir özgün çalışma | — |
| Paylaşım (OG) görseli | Briefikir — hero fotoğrafı ve logodan üretildi | Kaynak fotoğrafın lisansı (yukarıda) | — |
| Inter Tight (yazı tipi) | Rasmus Andersson / Google Fonts · @fontsource-variable/inter-tight | SIL Open Font License 1.1 | Yerel olarak barındırılır. |
| Arayüz ikonları | Lucide (lucide-react) | ISC | — |
Yazılım kütüphaneleri ve demo verisi
